جدول كثافة محلول هيدروكسيد البوتاسيوم: % وزن / وزن و %وزن / حجم مع الـ كثافة المحلول بالـ غرام / مل وبالـ بومية
اعتمدت درجة البومية وفق المقياس NIST Standard بالدرجة 15.56مئوية
| Baumé °Bé |
KOH % W/W |
KOH % W/W |
Density g/ml |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.999 |
| 5.0 | 4.5 | 4.7 | 1.035 |
| 6.0 | 5.6 | 5.8 | 1.042 |
| 7.0 | 6.4 | 6.7 | 1.050 |
| 8.0 | 7.4 | 7.8 | 1.057 |
| 9.0 | 8.2 | 8.7 | 1.065 |
| 10.0 | 9.2 | 9.9 | 1.073 |
| 11.0 | 10.1 | 10.9 | 1.081 |
| 12.0 | 10.9 | 11.9 | 1.089 |
| 13.0 | 12.0 | 13.2 | 1.097 |
| 14.0 | 12.9 | 14.3 | 1.106 |
| 15.0 | 13.8 | 15.4 | 1.114 |
| 16.0 | 14.8 | 16.6 | 1.123 |
| 17.0 | 15.7 | 17.8 | 1.132 |
| 18.0 | 16.5 | 18.8 | 1.141 |
| 19.0 | 17.6 | 20.2 | 1.150 |
| 20.0 | 18.6 | 21.6 | 1.159 |
| 21.0 | 19.5 | 22.8 | 1.168 |
| 22.0 | 20.5 | 24.1 | 1.178 |
| 23.0 | 21.4 | 25.4 | 1.187 |
| 24.0 | 22.5 | 26.9 | 1.197 |
| 25.0 | 23.3 | 28.1 | 1.207 |
| 26.0 | 24.2 | 29.5 | 1.217 |
| 27.0 | 25.1 | 30.8 | 1.228 |
| 28.0 | 26.1 | 32.3 | 1.238 |
| 29.0 | 27.0 | 33.7 | 1.249 |
| 30.0 | 28.0 | 35.3 | 1.260 |
| 31.0 | 28.9 | 36.7 | 1.271 |
| 32.0 | 29.8 | 38.2 | 1.282 |
| 33.0 | 30.7 | 39.7 | 1.293 |
| 34.0 | 31.8 | 41.5 | 1.305 |
| 35.0 | 32.7 | 43.1 | 1.317 |
| 36.0 | 33.7 | 44.8 | 1.329 |
| 37.0 | 34.9 | 46.8 | 1.341 |
| 38.0 | 35.9 | 48.6 | 1.354 |
| 39.0 | 36.9 | 50.4 | 1.367 |
| 40.0 | 37.8 | 52.1 | 1.380 |
| 41.0 | 38.9 | 54.2 | 1.393 |
| 42.0 | 39.9 | 56.1 | 1.406 |
| 43.0 | 40.9 | 58.1 | 1.420 |
| 44.0 | 42.1 | 60.4 | 1.434 |
| 45.0 | 43.4 | 62.9 | 1.449 |
// طرق عملية في صناعة الصابون - محمد أحمد حماده - صفحة 32
// Arabic E-Book from - ISBN: 977-852-6564-7400 - Page: 32
//
// Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı - ISBN: 978-975-00373-1-3
![]()
المناقشة والتعليقات حول جدول كثافة محلول هيدروكسيد البوتاسيوم
https://www.facebook.com/small.ind/posts/2366941990073887
